Harga Bot
Tersedia untuk Pengguna Premium dan Profesional
Price Bot memungkinkan pedagang untuk membeli dan menjual aset digital pada tingkat harga beli dan jual yang ditargetkan.
Jika pengguna menetapkan 3000 USDT sebagai Harga Beli (kondisi masuk) untuk ETH dan 3500 USDT sebagai harga jual (kondisi keluar) untuk ETH, Bot Harga akan mengeksekusi order beli jika harga ETH mencapai 3000 USDT dan harganya sebelumnya lebih tinggi dari 3000 USDT.
Dengan asumsi Harga Beli = 3000 USDT dan Harga Jual = 3500 USDT
Waktu | Harga ETH | Aksi |
---|---|---|
X (Bot dibuat) | 3200 | Tidak melakukan apa-apa |
X+1 | 3600 | Tidak melakukan apa-apa |
X+2 | 3000 | Membeli ETH |
X+3 | 3400 | Tidak melakukan apa-apa |
X+4 | 3500 | Menjual ETH |
Contoh lain dengan kondisi Masuk dan Keluar yang sama:
Waktu | Harga ETH | Aksi |
---|---|---|
X (Bot dibuat) | 2900 | Beli ETH segera |
X+1 | 3000 | Tidak melakukan apa-apa |
X+2 | 3200 | Tidak melakukan apa-apa |
X+3 | 3000 | Tidak melakukan apa-apa |
X+4 | 3500 | Menjual ETH |
Last modified 1yr ago